본문 바로가기
국제 교육 과정/미국수학경시 AMC

2011 AMC8 Contest 결과를 발표합니다.

by 에이엠씨 2016. 5. 19.



미국수학협회 MAA 에서 2011 AMC8 Contest 결과를 발표하였습니다.

모두들 결과가 많이 궁금하셨을 것 입니다.

이번 2011 AMC8 Contest는 총 899명의 한국 학생이 응시하였으며 Perfect Scores (만점자)는 4명

Distinguished Honor Roll 48명, Honor Roll 189명, Achievement Roll 90명 입니다.

입상하신 모든 분들 축하드리며 곧 다가오는 AMC10, AMC12에서도 좋은 결과가 나올수 있도록 최선을 다하시기 바랍니다.

2011 AMC8 Contest 결과는 다음과 같습니다. (성별 평균점수 및 수상자 리스트, 문제 난이도 등)






Grade and Gender Average amc8

Grade and Gender Average is a table of basic summary statistics organized by grade and gender.


Grade Students Avg Score Females Female Avg  Males
<=4   4 7.25 2 6.00 2
5 68 13.16 25 12.52 43
6 252 11.67 129 10.36 120
7 315 13.92 130 12.94 182
8 255 14.20 113 13.44 140
All 899 13.25 399 12.19 490



Perfect Scores (total students: 4)

Perfect Scores recognizes students with a perfect score of 25.


Score First Name Last Name Age Grade Gender School Name
25 DONG EUN KIM 13 7 F KIS
25 SEONG HOON KIM 12 6 M KGSEA
25 JONG HO PARK 13 8 M SIS
25 YOUNG WOOK PARK 14 8 M SIS



Distinguished Honor Roll (total students: 48)

Distinguished Honor Roll recognizes students who score in (approximately) the top 1%.


Score First Name Last Name Age Grade Gender School Name
25 DONG EUN KIM 13 7 F KIS
25 SEONG HOON KIM 12 6 M KGSEA
25 JONG HO PARK 13 8 M SIS
25 YOUNG WOOK PARK 14 8 M SIS
24 JINWOO CHOI 14 8 M APIS
24 JAE HOON HAHM 13 7 M KGSEA
24 WUN HUR 13 7 M KGSEA
24 JAEWON HWANG 13 7 F KGSEA
23 SEUNGHWAN AN 13 7 M SIS
23 YOUNG A HA 15 8 F KGSEA
23 JONGHOON HAN 11 6 M KGSEA
23 SOOBIN HONG 11 5 F KGSEA
23 JOHN KIM 14 8 M SIS
23 DOYOON KOO 11 5 M KGSEA
23 HYUNWOO LEE 13 7 M KGSEA
23 JUNGMIN LEE 14 8 M KGSEA
23 JUNHYOK LEE 13 7 M KGSEA
23 RAEGEON LEE 11 6 M KGSEA
23 SANG KYUNG LEE 15 8 F KGSEA
23 SUN WOO LEE 14 8 F KGSEA
23 CHAERIN LIM 13 7 F KGSEA
23 KI WON MOON 13 7 M KGSEA
23 YEONSU OH 13 7 F KGSEA
23 SEUNGWON PANG 12 7 M KGSEA
23 JOON SOO SEA 13 8 M KGSEA
23 JAEWOO SHIN 14 8 M KGSEA
23 WON DUK SUH 11 5 M KGSEA
23 HEEKYOUNG WOO 12 7 F KIS
22 JU WON CHOI 12 7 M EPGY
22 DOOSOON CHUNG 12 7 M KIS
22 YEONGJUN JANG 13 7 M KGSEA
22 SEOK HUN JEONG 12 6 M KGSEA
22 SANGGOO KANG 13 7 M KGSEA
22 JIMIN KIM 12 6 F KGSEA
22 MINSU KIM 14 8 M KGSEA
22 SEON HYE KIM 14 8 F KGSEA
22 SAMUEL KO 12 7 M YISS
22 DONGJOON KWAK 13 7 M KGSEA
22 JONGUK LEE 12 7 M KGSEA
22 JUNG HWAN LEE 11 6 M KGSEA
22 SUNGHOON LEE 12 6 M KGSEA
22 SUNGJUN LEE 11 6 M KGSEA
22 KYUNG ROK MINN 14 8 M KGSEA
22 KYOUNGCHAN PARK 14 8 M KGSEA
22 HYEONYOUNG SHIM 14 8 F KGSEA
22 YOUNGMIN SONG 13 7 M KGSEA
22 BEONG WOO YOO 13 6 M EPGY
22 SOYUN YOON 13 7 F KGSEA



Honor Roll (total students : 189)

Honor Roll recognizes students who score in (approximately) the top 5%.


Score First Name Last Name Age Grade Gender School Name
21 HAELEY AHN 12 7 F KIS
21 AHN MIN CHO 12 6 M KGSEA
21 JEONGA CHO 13 7 F KGSEA
21 YOOJEAN CHUNG 12 7 F SIS
21 JEHO HAHM 14 8 M APIS
21 JOOEUN JANG 13 7 F KGSEA
21 JUNAH JEON 14 8 M KGSEA
21 WOOSUNG JUNG 13 7 M KIS
21 SHINYOUNG KANG 13 7 M KGSEA
21 CLAIRE KIM 12 7 F SIS
21 JI YUN KIM 13 7 F KGSEA
21 JIHU KIM 14 8 F KGSEA
21 MINSU KIM 13 7 M KIS
21 HYUKJIN KO 11 6 M KGSEA
21 KIDAE KWON 13 8 M SIS
21 BEOMSU LEE 13 7 M KGSEA
21 CHUNG LEE 11 6 F KGSEA
21 GYUMIN LEE 13 7 M KGSEA
21 JONG SUK LEE 13 8 M KIS
21 JUNGBOK LEE 14 8 M EPGY
21 SEO JIN LEE 14 8 F KGSEA
21 SUNG MIN LEE 13 7 M KGSEA
21 YEABIN LEE 14 8 F KGSEA
21 SEONJUN MUN 14 8 M KGSEA
21 SEONGJUN PARK 14 8 M KGSEA
21 HANHEE SON 14 7 M KGSEA
21 SEOK JIN SONG 13 7 M KGSEA
21 JI WON SUNG 13 7 F KGSEA
21 JAEMIN WOO 11 5 M KGSEA
21 HYUNJEE YOON 13 7 F KGSEA
21 JEUNGWON YOON 12 6 F KGSEA
20 DONGYOUNG AN 13 8 M KGSEA
20 GU YOUNG CHIN 14 8 M KGSEA
20 YANG HYUN CHO 13 8 F KGSEA
20 YUNJOO CHO 13 7 F KGSEA
20 JAE WON CHOI 13 8 M KGSEA
20 JUNGHO CHOI 13 8 M SIS
20 KYU HYEONG CHOI 11 6 M KGSEA
20 SEONGJAE CHOI 14 8 M KGSEA
20 TAE KWANG CHUNG 14 8 M KGSEA
20 ANDREW HAM 11 6 M SIS
20 UI JIN HAN 14 8 F KGSEA
20 WONSEUK HER 14 8 M YISS
20 SEUNG WEON HWANG 12 7 M KGSEA
20 SEJIN JANG 13 8 F KGSEA
20 DOYEONG JEON 13 7 M KGSEA
20 DONG HEE JO 14 8 M KGSEA
20 SEUNG HYUN JUN 13 7 M KGSEA
20 HYUNJOONG KIM 14 8 M KGSEA
20 JAE HO KIM 14 8 M KGSEA
20 MIN JI KIM 12 6 F KGSEA
20 SUNGHUN KIM 13 7 M KGSEA
20 YERIN KWEON 13 8 F KIS
20 DO HWAN KWON 13 8 M KGSEA
20 JOSHUA LEE 11 5 M KGSEA
20 JUNG WON LEE 13 7 M KGSEA
20 YOONKEE LEE 14 8 M KGSEA
20 YOUNG WEON LEE 14 8 F KGSEA
20 HYUN JAE MOON 14 8 M KGSEA
20 HYEIN PARK 14 8 F KGSEA
20 JASON PARK 11 5 M KGSEA
20 JINYONG PARK 14 8 M KGSEA
20 JOON MO PARK 13 7 M KGSEA
20 SANGHO PARK 13 7 M KGSEA
20 STEPHANIE PARK 13 8 F SIS
20 YUN JI SEO 13 7 F KGSEA
20 EUGENE SON 13 7 M KGSEA
20 ANDREW SONG 12 6 M SIS
20 HA KYUNG SONG 14 8 F KGSEA
20 JIWON SONG 13 7 F KGSEA
20 YOUNGSUK SONG 13 7 M SIS
20 DONG YEUN SUN 13 8 M SIS
20 SEONGBIN WOO 14 8 M KGSEA
20 SANGYOUN YOU 14 8 M KGSEA
19 HOYOUNG CHA 13 7 M KGSEA
19 PHIL JAE CHANG 13 7 M KGSEA
19 GYEONGWAN CHO 11 5 M KGSEA
19 HARAM CHO 13 7 M SIS
19 DAIN CHOI 13 7 F KGSEA
19 SEHA CHOI 14 8 M KGSEA
19 SUNGMIN CHOI 13 7 M KGSEA
19 SOJUNG HWANG 14 8 F KGSEA
19 BYUNGHO JEONG 12 6 M KGSEA
19 HOYOON JEONG 12 6 M KGSEA
19 YONGJOON KANG 13 7 M KGSEA
19 JISOO KIM 13 7 M KGSEA
19 JUNG YEOP KIM 13 7 M KGSEA
19 SEO YUN KIM 13 7 F KGSEA
19 SU JI KIM 12 6 F KGSEA
19 YEONJOO KIM 13 8 F KGSEA
19 DANIEL LEE 12 6 M KGSEA
19 JUN HO LEE 14 8 M KGSEA
19 KYUNG SOO LEE 13 7 M KGSEA
19 SUHYUN LEE 13 7 F KGSEA
19 YOOJOON LEE 12 7 M SFS
19 YUJIN LEE 11 5 F KGSEA
19 SHIN MATTHEW 13 8 M SIS
19 SOYOUNG MIN 13 7 F KGSEA
19 KYUNGMOON NAM 14 8 M KGSEA
19 DONGKUN OH 14 8 M KGSEA
19 SUNG SU PARK 13 7 M KGSEA
19 SUNGHYUN PARK 13 7 M KGSEA
19 KYUBUM SHIM 15 8 M EPGY
19 KEVIN SHIN 14 8 M SIS
19 SOOBIN SHIN 13 7 F KGSEA
19 LINDA WANG 11 6 F SFS
19 ANDREW YOO 12 7 M YISS
19 MICHAEL YOON 13 8 M SFS
19 SANGDO YOON 14 8 M KGSEA
19 JIN YUN 11 5 M KGSEA
18 YOONSEONG CHOI 13 7 F KGSEA
18 MYUNGSOO GO 13 7 M KGSEA
18 CHANHA HONG 12 7 M GSIS
18 HEEJIN HONG 13 8 F SIS
18 SUKCHAN HONG 12 6 M KGSEA
18 SUNGWON HONG 13 7 M KGSEA
18 WOOJIN JANG 13 7 M KGSEA
18 SEOK JUN JE 11 5 M KGSEA
18 ANDY JEONG 12 7 M SFS
18 VICTOR KANG 11 6 M SIS
18 JEE WON KEE 14 8 F KGSEA
18 ALAN KIM 13 7 M SIS
18 BEOMJUN KIM 11 5 M KGSEA
18 DANIEL KIM 12 7 M SIS
18 JOHN KIM 12 8 M APIS
18 JUSTIN KIM 14 8 M YISS
18 KYUNG KUK KIM 14 8 M KGSEA
18 MATTHEW KIM 12 8 M KIS
18 MIN KIM 14 8 M KGSEA
18 NICHOLAS KIM 11 6 M SIS
18 SUNZOO KIM 12 7 F KGSEA
18 YOUNGCHAN KIM 11 5 M KGSEA
18 HA JUN KU 13 7 M KGSEA
18 HOYEON LEE 14 8 F KGSEA
18 JINIE LEE 11 5 F KGSEA
18 KIJUNG LEE 14 7 M KGSEA
18 SEUNGHEE LEE 12 6 F KGSEA
18 SEUNGHOO LEE 13 7 M KGSEA
18 SEUNGJU LEE 13 7 M KGSEA
18 SEUNGU LEE 13 7 M KGSEA
18 WONHA LEE 14 8 M KGSEA
18 BYUNG JOON LEENG JO 13 8 M YISS
18 JIWHAN MOON 12 7 M SIS
18 KYU MIN PARK 13 7 F KGSEA
18 SEONGGYU PARK 12 6 M KGSEA
18 JIWOONG RYU 12 7 M KIS
18 HUI SON 12 6 M KGSEA
18 DONGHYUN SONG 13 6 M SIS
18 JEEHO TAE 13 8 M SIS
18 DAWON YANG 12 6 M KGSEA
18 JAE HOON YOON 12 6 M KGSEA
17 SANGWON CHA 12 6 M SIS
17 JUSTIN CHANG 11 6 M SIS
17 WON YOUNG CHO 13 7 F KGSEA
17 JAE YOUNG CHOI 14 8 F KGSEA
17 YERACK CHOI 11 6 M KGSEA
17 JIEHYE HAN 12 6 F KGSEA
17 SEUNGMIN HAN 12 7 M KIS
17 SOOMIN HAN 13 8 F KIS
17 JAI EUN HUH 13 8 F SIS
17 YISOL HWANG 10 5 F KGSEA
17 YOUNGWOON JE 14 8 F KGSEA
17 PAUL JEON 12 7 M GSIS
17 JAE JUN KANG 11 5 M KGSEA
17 AIEX KIM 12 6 M SIS
17 BEOM JOON KIM 11 5 M KGSEA
17 JAE WON KIM 12 7 M GSIS
17 JAEHOON KIM 14 8 M KGSEA
17 JASON KIM 14 8 M SIS
17 JENNIFER KIM 12 7 F SIS
17 MIN HO KIM 13 7 M KGSEA
17 MINJEONG KIM 12 7 F KGSEA
17 NICHOLAS KIM 13 8 M SFS
17 TIMOTHY KIM 11 6 M SIS
17 BRIAN LEE 13 8 M SFS
17 DAVID LEE 13 8 M APIS
17 HOGUN LEE 13 8 M YISS
17 HOJUN LEE 12 7 M SIS
17 JAE HYUNG LEE 10 5 M KGSEA
17 SANGAH LEE 12 6 F SIS
17 CHAEYOON LIM 13 7 M KGSEA
17 DANIEL MIN 12 7 M SIS
17 SOUN MOON 12 6 F KGSEA
17 HEEYON PARK 13 8 F SIS
17 HAEJUNG SEO 14 8 F KGSEA
17 JUNHO SEO 13 7 M KGSEA
17 MINSEO SON 11 5 M KGSEA
17 JOON YOON 12 7 M YISS
17 SIMON YOON 13 8 M SIS



Achievement Roll (total students: 90)

Achievement Roll recognizes students in 6th grade and below who scored 15 or above.

Score First Name Last Name Age Grade Gender School Name
25 SEONG HOON KIM 12 6 M KGSEA
23 JONGHOON HAN 11 6 M KGSEA
23 SOOBIN HONG 11 5 F KGSEA
23 DOYOON KOO 11 5 M KGSEA
23 RAEGEON LEE 11 6 M KGSEA
23 WON DUK SUH 11 5 M KGSEA
22 SEOK HUN JEONG 12 6 M KGSEA
22 JIMIN KIM 12 6 F KGSEA
22 JUNG HWAN LEE 11 6 M KGSEA
22 SUNGHOON LEE 12 6 M KGSEA
22 SUNGJUN LEE 11 6 M KGSEA
22 BEONG WOO YOO 13 6 M EPGY
21 AHN MIN CHO 12 6 M KGSEA
21 HYUKJIN KO 11 6 M KGSEA
21 CHUNG LEE 11 6 F KGSEA
21 JAEMIN WOO 11 5 M KGSEA
21 JEUNGWON YOON 12 6 F KGSEA
20 KYU HYEONG CHOI 11 6 M KGSEA
20 ANDREW HAM 11 6 M SIS
20 MIN JI KIM 12 6 F KGSEA
20 JOSHUA LEE 11 5 M KGSEA
20 JASON PARK 11 5 M KGSEA
20 ANDREW SONG 12 6 M SIS
19 GYEONGWAN CHO 11 5 M KGSEA
19 BYUNGHO JEONG 12 6 M KGSEA
19 HOYOON JEONG 12 6 M KGSEA
19 SU JI KIM 12 6 F KGSEA
19 DANIEL LEE 12 6 M KGSEA
19 YUJIN LEE 11 5 F KGSEA
19 LINDA WANG 11 6 F SIS
19 JIN YUN 11 5 M KGSEA
18 SUKCHAN HONG 12 6 M KGSEA
18 SEOK JUN JE 11 5 M KGSEA
18 VICTOR KANG 11 6 M SIS
18 BEOMJUN KIM 11 5 M KGSEA
18 NICHOLAS KIM 11 6 M SIS
18 YOUNGCHAN KIM 11 5 M KGSEA
18 JINIE LEE 11 5 F KGSEA
18 SEUNGHEE LEE 12 6 F KGSEA
18 SEONGGYU PARK 12 6 M KGSEA
18 HUI SON 12 6 M KGSEA
18 DONGHYUN SONG 13 6 M SIS
18 DAWON YANG 12 6 M KGSEA
18 JAE HOON YOON 12 6 M KGSEA
17 SANGWON CHA 12 6 M SIS
17 JUSTIN CHANG 11 6 M SIS
17 YERACK CHOI 11 6 M KGSEA
17 JIEHYE HAN 12 6 F KGSEA
17 YISOL HWANG 10 5 F KGSEA
17 JAE JUN KANG 11 5 M KGSEA
17 AIEX KIM 12 6 M SIS
17 BEOM JOON KIM 11 5 M KGSEA
17 TIMOTHY KIM 11 6 M SIS
17 JAE HYUNG LEE 10 5 M KGSEA
17 SANGAH LEE 12 6 F SIS
17 SOUN MOON 12 6 F KGSEA
17 MINSEO SON 11 5 M KGSEA
16 SOOYOUNG CHA 11 5 F KGSEA
16 JU WON CHAE 10 5 F KGSEA
16 DONG YEOP HAN 12 6 M KGSEA
16 JINWOO JEON 12 6 M KGSEA
16 AESUE KIEHM 10 5 M APIS
16 HEEJAE KIM 12 6 M KGSEA
16 JUNGU KIM 11 5 M KGSEA
16 HEONJIN KWON 11 5 F KGSEA
16 BYUNG CHEOL LEE 11 5 M KGSEA
16 DAVID LEE 11 6 M SFS
16 GRACE LEE 11 6 F KGSEA
16 YENA LEE 11 6 F SIS
16 YOOJIN LEE 11 5 F KGSEA
16 CHAE YEON LIM 12 6 F KGSEA
16 HYEONSEO LIM 11 5 M KGSEA
16 JEE EUN SEO 11 6 F KGSEA
15 DANIEL AHN 11 6 M SIS
15 SOHEE AHN 12 6 F SIS
15 JUYOUNG CHO 12 6 M KGSEA
15 NURI CHOI 12 6 M SIS
15 JIHOO HWANG 12 6 M KGSEA
15 HYUNSEO KIM 11 5 F EPGY
15 SOO HUN KO 12 6 M KGSEA
15 CHANG HEE LEE 11 6 F KGSEA
15 SEUNGKI LEE 11 6 M KGSEA
15 BEOMGI MIN 12 6 M KGSEA
15 KELLY OH 11 6 F SIS
15 HYUNGJUN PARK 11 5 M KGSEA
15 YOUNGJIN PARK 12 6 F KGSEA
15 ALYSSA SHIN 11 6 F SIS
15 NARI YOON 12 6 F KGSEA
15 ANNA YUM 11 6 F YISS
15 JAEWON YUU 11 6 M SIS



School Honor Roll (total schools: 3)

School Honor Roll is awarded to schools with a team score (Top 3 students scores) of 66 or greater.


School Score School Name
73 SIS (SEOUL INTERNATIONAL SCHOOL)
73 KGSEA (KOREA GIFTED STUDENTS EVALUATION ASSOCIATION)
70 KIS (KOREA INTERNATIONAL SCHOOL)



School Merit Roll (total schools: 5)

School Merit Roll is awarded to schools with a team score (Top 3 students scores) between 50 and 65, inclusive.

 
School Score School Name
65 EPGY KOREA ADMINISTRATIVE CENTER
63 APIS (ASIA PACIFIC INTERNATIONAL SCHOOL)
61 YISS (YONGSAN INTERNATIONAL SCHOOL OF SEOUL)
57 SFS (SEOUL FOREIGN SCHOOL)
52 GSIS (GYEONGGI SUWON INTERNATIONAL SCHOOL)



Contest Score Grade Report with Percentile

Contest Score Grade Report with Percentile is a table organized by scores descending from 25.

Each score row lists the number of particpants in each grade level receiving that score, with corresponding percentile rank.

The total number of all particpants with that score and corresponding percentile rank appears in the last columns.
 
Score Grade
5
<=5th
Grade %
Grade
6
6th
Grade %
Grade
7
7th
Grade %
Grade
8
8th
Grade %
Unknown
Grade
Unknown Grade % All
Students
All
Students %
25 0   1 99.60 1 99.68 2 99.22 0   4 99.56
24 0   0   3 98.73 1 98.82 0   4 99.11
23 3 95.83 2 98.81 8 96.19 7 96.08 0   20 96.89
22 0   6 96.43 9 93.33 5 94.12 0   20 94.66
21 1 94.44 4 94.84 16 88.25 10 90.20 0   31 91.21
20 2 91.67 4 93.25 12 84.44 25 80.39 0   43 86.43
19 3 87.50 5 91.27 17 79.05 11 76.08 0   36 82.42
18 4 81.94 9 87.70 17 73.65 11 71.76 0   41 77.86
17 5 75.00 8 84.52 12 69.84 13 66.67 0   38 73.64
16 8 63.89 8 81.35 21 63.17 19 59.22 0   56 67.41
15 2 61.11 15 75.40 21 56.51 18 52.16 0   56 61.18
14 6 52.78 17 68.65 25 48.57 17 45.49 0   65 53.95
13 3 48.61 22 59.92 26 40.32 19 38.04 0   70 46.16
12 2 45.83 15 53.97 22 33.33 17 31.37 0   56 39.93
11 6 37.50 25 44.05 23 26.03 15 25.49 1 80.00 70 32.15
10 9 25.00 27 33.33 18 20.32 16 19.22 0   70 24.36
9 3 20.83 12 28.57 23 13.02 16 12.94 1 60.00 55 18.24
8 3 16.67 29 17.06 12 9.21 11 8.63 2 20.00 57 11.90
7 5 9.72 13 11.90 11 5.71 9 5.10 0   38 7.68
6 1 8.33 12 7.14 6 3.81 3 3.92 0   22 5.23
5 4 2.78 10 3.17 3 2.86 4 2.35 0   21 2.89
4 1 1.39 3 1.98 7 0.63 2 1.57 0   13 1.45
3 1 0.00 4 0.40 1 0.32 1 1.18 0   7 0.67
2 0   1 0.00 0   3 0.00 0   4 0.22
0 0   0   1 0.00 0   1 0.00 2 0.00



Contest Score Gender Report with Percentile

Contest Score Gender Report with Percentile is a table organized by scores descending from 25.

Each score row lists the number of particpants of both genders receiving that score, with corresponding percentile rank.

The total number of all particpants with that score and corresponding percentile rank appears in the last columns.


Score Females Females % Males Males % Unknown Unknown % All Students All Students %
25 1 99.75 3 99.39 0   4 99.56
24 1 99.50 3 98.78 0   4 99.11
23 7 97.74 13 96.12 0   20 96.89
22 4 96.74 16 92.86 0   20 94.66
21 13 93.48 18 89.18 0   31 91.21
20 12 90.48 31 82.86 0   43 86.43
19 10 87.97 26 77.55 0   36 82.42
18 8 85.96 33 70.82 0   41 77.86
17 13 82.71 25 65.71 0   38 73.64
16 27 75.94 29 59.80 0   56 57.41
15 22 70.43 34 52.86 0   56 61.18
14 29 63.16 36 45.51 0   65 53.95
13 31 55.39 39 37.55 0   70 46.16
12 25 49.12 31 31.22 0   56 39.93
11 33 40.85 35 24.08 2 80.00 70 32.15
10 39 31.08 30 17.96 1 70.00 70 24.36
9 29 23.81 24 13.06 2 50.00 55 18.24
8 33 15.54 23 8.37 1 40.00 57 11.90
7 19 10.78 19 4.49 0   38 7.68
6 14 7.27 7 3.06 1 30.00 22 5.23
5 18 2.76 3 2.45 0   21 2.89
4 8 0.75 5 1.43 0   13 1.45
3 3 0.00 4 0.61 0   7 0.67
2 0   3 0.00 1 20.00 4 0.22
1 0   0   0   0  
0 0   0   2 0.00 2 0.00



Item Difficulty by Contest

Item Difficulty by Contest and Location is a table with the distribution of participants' answer choices,

by percentage of participants answering with each choice.  The correct answer choice is indicated with a star.


Question A B C D E Omits ?
1 1.45 0.56 0.89 1.11 95.66* 0.33 0.00
2 2.67 0.78 5.90 1.56 88.88* 0.22 0.00
3 32.70 3.45 2.78 59.18* 1.22 0.67 0.00
4 14.57 9.57 59.96* 8.90 6.34 0.56 0.11
5 3.89 4.45 7.45 79.76* 3.56 0.78 0.11
6 6.34 27.81 4.78 59.62* 0.67 0.78 0.00
7 9.79 9.68 66.63* 7.90 3.45 2.34 0.22
8 5.78 39.60* 10.23 4.23 39.04 1.11 0.00
9 4.45 6.67 5.56 8.45 73.86* 1.00 0.00
10 5.78 8.68 67.19* 9.12 6.45 2.67 0.11
11 70.63* 6.12 2.34 13.13 6.79 1.00 0.00
12 26.47 43.60* 18.69 7.01 3.34 0.89 0.00
13 11.90 10.57 60.18* 5.12 10.12 2.11 0.00
14 4.12 8.57 63.74* 14.13 8.34 1.11 0.00
15 6.23 8.68 16.69 40.38* 26.03 2.00 0.00
16 10.68 38.60 24.81* 16.69 6.12 3.11 0.00
17 38.26* 8.68 16.57 19.02 13.46 3.78 0.22
18 14.35 18.24 10.46 47.16* 7.68 2.11 0.00
19 22.80 19.24 28.92 21.13* 5.78 1.78 0.33
20 6.79 12.12 14.24 51.06* 9.57 6.23 0.00
21 4.34 10.79 52.84* 18.58 9.68 3.78 0.00
22 14.57 13.13 21.58 30.92* 14.46 5.12 0.22
23 13.57 21.25 23.03 19.69* 16.24 6.23 0.00
24 29.81* 16.91 16.69 22.02 8.34 6.23 0.00
25 40.04* 12.90 17.69 13.90 9.79 5.67 0.00

(*)  Correct Response

(?)  Response the computer was unable to read due to incomplete erasures or two answers marked for the same problem









댓글